コンパクトカー自動車税・自動車重量税一覧
2016/07/17
こちらはコンパクトカーの自動車税・自動車重量税一覧になります。
コンパクトカーの定義って何と言われても難しいのですが、各メーカーがコンパクトカーと呼んでいる車種をここでは紹介しています。
同じ車種でFF車と4WD車で重量税が大きく違う場合があります。これはFF車がエコカー指定だが4WD車はエコカー対象外となっているためです。
同じ区分の重量でもエコカー指定が無いと重量税が高くなるということが原因です。
コンパクトカーの自動車税・自動車重量税一覧
車種名 | 自動車税 | 重量税(2年) |
トヨタ | ||
アクア | 34,500 | 15,000 |
パッソ | 29,500 | 15,000 |
ヴィッツ ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
ヴィッツ1.0L | 29,500 | 10,000~16,400 |
ヴィッツ1.3L・1.5L | 34,500 | 15,000~24,600 |
オーリス ハイブリッド | 39,500 | 15,000 |
オーリス 120t | 34,500 | 15,000 |
オーリス 1.8L | 39,500 | 24,600 |
オーリス 1.5L2WD | 34,500 | 15,000 |
オーリス 1.5L4WD | 34,500 | 24,600 |
スペイド(ポルテ)2WD ※1 | 34,500 | 15,000 |
スペイド(ポルテ)4WD | 34,500 | 24,600 |
ラクティス 1.3L | 34,500 | 15,000 |
ラクティス 1.5L 2WD | 34,500 | 24,600 |
ラクティス 1.5L 4WD | 34,500 | 24,600 |
bB | 34,500 | 24,600 |
日産 | ||
ノート ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
ノート 2WD | 34,500 | 15,000 |
ノート 4WD | 34,500 | 24,600 |
マーチ 2WD | 34,500 | 10,000~16,400 |
マーチ 4WD | 34,500 | 24,600 |
キューブ | 34,500 | 15,000 |
キューブ 旧4WD ※2 | 34,500 | 24,600 |
ホンダ | ||
フィット ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
フィット 13G | 34,500 | 15,000~24,600 |
フィット 15G | 34,500 | 15,000~24,600 |
フィット RS | 34,500 | 24,600 |
フリードスパイク ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
フリードスパイク | 34,500 | 24,600 |
マツダ | ||
デミオ ディーゼル | 34,500 | 15,000 |
デミオ ガソリン車 | 34,500 | 15,000 |
三菱 | ||
ミラージュ | 34,500 | 10,000 |
デリカD:2 | 34,500 | 10,000 |
スバル | ||
トレジア 1.3L | 34,500 | 15,000 |
トレジア 1.5L 2WD | 34,500 | 24,600 |
トレジア 1.5L 4WD | 34,500 | 24,600 |
スズキ | ||
スイフト DJE 2WD ※3 | 34,500 | 10,000 |
スイフト DJE 4WD | 34,500 | 15,000 |
スイフト 2WD | 34,500 | 16,400 |
スイフト 4WD | 34,500 | 24,600 |
スイフト スポーツ | 39,500 | 24,600 |
ソリオ | 34,500 | 10,000 |
バレーノXG | 34,500 | 10,000 |
バレーノXT | 29,500 | 16,400 |
イグニス | 34,500 | 10,000 |
ダイハツ | ||
ブーン | 29,500 | 15,000 |
LEXUS | ||
CT200h | 39,500 | 15,000 |
※単位は円です
※重量税は平成28年エコカー適用車の金額(適用外車は通常の金額)
※1、スペイドとポルテは同じ車で名前と外観が若干違うだけです。
※2、現行車のキューブは2WD車のみです。モデルチェンジ以前に4WD設定がありました。
※3、スイフトはDJE(ディアルジェットエンジン)車はエコカー指定、非DJE車はエコカー指定ではないので重量税の額が違います
例えばスイフトRSとスイフトRS DJEが現行車ではエコカー指定が分かれるのです
コンパクトカーと軽自動車はどちらがお得?
軽自動車の税金は(増税されたとは言え)自動車税が10,800円、重量税が6,600円です。
コンパクトカーは経費が安いとは言え、エコカー指定がないと重量税は2万円台が普通ですから、やはり軽自動車の方が税金が格段に安いです。
自動車税も概ね3倍ですからかなりの差がありますね。
ただ所有感、満足感はコンパクトカーの方が高い場合が多いですので、長く乗る訳ですからその点も考慮した方が良いでしょう。
安全性も若干ではありますが、コンパクトカーの方が高いと言えますね。