セダンの自動車税・自動車重量税一覧
2016/07/18
こちらは4ドアセダンの自動車税・自動車重量税一覧です。
4ドアセダンの(今生産されている)現行車をまとめています。
クーペやスポーツタイプはもしかしたらスポーツカー一覧にあるかもしれません。
セダンに無ければそちらも参照してみて下さい。
セダンの自動車税・自動車重量税一覧
車種名 | 自動車税 | 重量税(2年) |
トヨタ | ||
プリウス | 39,500 | 15,000 |
MIRAI | 29,500 | 20,000 |
カローラ アクシオ ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
カローラ アクシオ 1.3L | 34,500 | 24,600 |
カローラ アクシオ 1.5L 2WD | 34,500 | 15,000 |
カローラ アクシオ 1.5L 4WD | 34,500 | 24,600 |
プレミオ 1.5L | 34,500 | 15,000 |
プレミオ 1.8L/2.0L | 39,500 | 24,600 |
アリオン 1.5L | 34,500 | 15,000 |
アリオン 1.8L/2.0L | 39,500 | 24,600 |
SAI | 45,000 | 20,000 |
カムリ | 45,000 | 20,000 |
マークX 3.5L | 58,000 | 32,800 |
マークX 2.5L | 45,000 | 32,800 |
クラウンセダン2.0L | 39,500 | 24,600 |
クラウンアスリート ハイブリッド | 45,000 | 20,000 |
クラウンアスリート 3.5L | 58,000 | 32,800 |
クラウンアスリート 2.5L | 45,000 | 32,800 |
クラウンアスリート 2.0L | 39,500 | 32,800 |
クラウンロイヤル ハイブリッド | 45,000 | 20,000 |
クラウンロイヤル 2.5L | 45,000 | 32,800 |
クラウンマジェスタ 3.5L | 58,000 | 20,000 |
クラウンマジェスタ 2.5L | 45,000 | 20,000 |
センチュリー | 88,000 | 41,000 |
日産 | ||
ラティオ | 34,500 | 15,000 |
シルフィ | 39,500 | 24,600 |
ティアナ | 45,000 | 24,600 |
スカイライン ハイブリッド | 58,000 | 20,000 |
スカイライン 3.5L | 58,000 | 32,800 |
スカイライン 2.0L | 39,500 | 20,000 |
フーガ ハイブリッド | 58,000 | 20,000 |
フーガ 3.7L | 66,500 | 32,800 |
フーガ 2.5L | 45,000 | 32,800 |
シーマ (ハイブリッド) | 58,000 | 20,000 |
ホンダ | ||
グレイス ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
グレイス ガソリン車2WD | 34,500 | 15,000 |
グレイス ガソリン車4WD | 34,500 | 24,600 |
アコード | 39,500 | 20,000 |
レジェンドハイブリッド | 58,000 | 20,000 |
マツダ | ||
アクセラ ディーゼル 2.2L | 45,000 | 15,000 |
アクセラ ハイブリッド | 39,500 | 15,000 |
アクセラ 1.5L | 34,500 | 15,000 |
アテンザ ディーゼル 2.2L | 45,000 | 20,000 |
アテンザ 2.5L | 45,000 | 15,000 |
アテンザ 2.0L | 39,500 | 15,000 |
三菱 | ||
ディグニティ ハイブリッド | 58,000 | 20,000 |
プラウディア 3.7L | 66,500 | 32,800 |
プラウディア 2.5L | 45,000 | 32,800 |
スバル | ||
レガシィB4 | 45,000 | 20,000 |
インプレッサG4 | 39,500 | 24,600 |
WRX S4 | 39,500 | 24,600 |
WRX STI | 39,500 | 24,600 |
スズキ | ||
キザシ(生産終了) | 45,000 | 32,800 |
ダイハツ | ||
メビウス | 39,500 | 15,000 |
アルティス | 45,000 | 20,000 |
LEXUS | ||
HS250h | 45,000 | 20,000 |
IS300h | 45,000 | 20,000 |
IS350 | 58,000 | 32,800 |
IS250 | 45,000 | 32,800 |
IS200t | 39,500 | 32,800 |
GS450h | 58,000 | 20,000 |
GS300h | 45,000 | 20,000 |
GS350 | 58,000 | 32,800 |
GS250 | 45,000 | 32,800 |
LS600h | 88,000 | 25,000 |
LS600hL | 88,000 | 25,000 |
LS460 | 88,000 | 41,000 |
LS460L | 88,000 | 41,000 |
※単位は円です
※重量税は平成28年エコカー適用車の金額(適用外車は通常の金額)
セダンの税金は高めです
最近、人気が余り無いと言われるセダンですが税金が高めだからなのかもしれません。
ハイブリッド車はエコカー減税を受けられるものの、排気量が大きいためプリウスですら39,500円とちょっと高めな自動車税になります。それよりも上のクラスの車種になりますと45,000円以上の自動車税が普通です。
セダンは高級車が多いためそれも仕方ありませんが、アクセラのような維持費が安い車種がもっと有れば?と思います。