ミニバン自動車税・自動車重量税一覧
2016/07/16
ミニバンの自動車税と自動車重量税の一覧を示していきます。
ミニバンの定義としては諸説ありますが、ここでは『3列シートである』という定義です。
また自動車重量税は普通の車検時にいくら掛かるのかということで2年間の納付額を以下の表で示しています。
ミニバン自動車税・自動車重量税一覧
車種名 | 自動車税 | 重量税(2年) |
トヨタ | ||
ハイエースワゴン | 51,000 | 32,800 ~41,000 |
アルファードハイブリッド | 45,000 | 25,000 |
アルファード3.5L | 58,000 | 41,000 |
アルファード2.5L | 45,000 | 20,000~25,000 |
ヴェルファイアハイブリッド | 45,000 | 25,000 |
ヴェルファイア3.5L | 58,000 | 41,000 |
ヴェルファイア2.5L | 45,000 | 20,000~25,000 |
エスティマハイブリッド | 45,000 | 20,000 |
エスティマ | 45,000 | 20,000 |
エスクァイアハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
エスクァイア | 39,500 | 20,000 |
ノアハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
ノア | 39,500 | 20,000 |
ヴォクシーハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
ヴォクシー | 39,500 | 20,000 |
シエンタハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
シエンタ | 34,500 | 15,000 |
プリウスα | 39,500 | 15,000 |
アイシス1.8L | 39,500 | 15,000~20,000 |
アイシス2.0L | 39,500 | 24,600~32,800 |
ウィッシュ | 39,500 | 24,600 |
日産 | ||
エルグランド3.5L | 58,000 | 41,000 |
エルグランド2.5L | 45,000 | 20,000~25,000 |
セレナ | 39,500 | 20,000 |
ラフェスタハイウェイスター | 39,500 | 15,000~20,000 |
ホンダ | ||
オデッセイハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
オデッセイ | 45,000 | 20,000 |
ステップワゴン | 34,500 | 20,000 |
ジェイド | 34,500 | 20,000 |
フリード | 34,500 | 15,000 |
マツダ | ||
ビアンテ | 39,500 | 20,000 |
プレマシー | 39,500 | 15,000~20,000 |
MPV | 45,000 | 32,800 |
三菱 | ||
デリカD:5 ディーゼル | 45,000 | 20,000 |
デリカD:5 ガソリン2WD | 39,500 | 20,000 |
デリカD:5 ガソリン4WD | 45,000 | 32,800 |
スバル | ||
クロスオーバー7 | 45,000 | 32,800 |
スズキ | ||
ランディ | 39,500 | 20,000 |
※単位は円です
※重量税は平成28年エコカー適用車の金額(適用外車は通常の金額)
旧型は税額が高くなります
注意点としては同じトヨタ・ノアだったとしても旧型だと重量税が高くなります。
旧型の重量税がなぜ高くなってしまうのか?と言えば、現行車の場合はエコカー対象車がほとんどですので基本的な重量税も減税になっています。
どういう意味かと言えば、例えばトヨタのノアは2トン以下の車両重量です。
現行車はエコカー指定されていて2年間で20,000円の重量税になります。
しかし同じ重さの旧型になると32,800円なんですね。
しかも13年経過すると、43,200円、18年経過で50,400円と高額になっていきます。
そういったことで重量税に関してはエコカー指定車が圧倒的に有利です。エコカー指定ならば13年経過しても重量税はずっと同じです。今のところはですが…。