自動車税の月割り・還付早見表【平成28年度版(2016年)】
2016/07/14
【自動車税の月割り・早見表】(13年経過車は下になります)
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1000cc未満 | 2400 | 4900 | 7300 | 9800 | 12200 | 14700 | 17200 | 19600 | 22100 | 24500 | 27000 | 29500 |
1000~1500cc | 2800 | 5700 | 8600 | 11500 | 14300 | 17200 | 20100 | 23000 | 25800 | 28700 | 31600 | 34500 |
1500~2000cc | 3200 | 6500 | 9800 | 13100 | 16400 | 19700 | 23000 | 26300 | 29600 | 32900 | 36200 | 39500 |
2000~2500cc | 3700 | 7500 | 11200 | 15000 | 18700 | 22500 | 26200 | 30000 | 33700 | 37500 | 41200 | 45000 |
2500~3000cc | 4200 | 8500 | 12700 | 17000 | 21200 | 25500 | 29700 | 34000 | 38200 | 42500 | 46700 | 51000 |
3000~3500cc | 4800 | 9600 | 14500 | 19300 | 24100 | 29000 | 33800 | 38600 | 43500 | 48300 | 53100 | 58000 |
3500~4000cc | 5500 | 11000 | 16600 | 22100 | 27700 | 33200 | 38700 | 44300 | 49800 | 55400 | 60900 | 66500 |
4000~4500cc | 6300 | 12700 | 19100 | 25500 | 31800 | 38200 | 44600 | 51000 | 57300 | 63700 | 70100 | 76500 |
4500~6000c | 7300 | 14600 | 22000 | 29300 | 36600 | 44000 | 51300 | 58600 | 66000 | 73300 | 80600 | 88000 |
6000cc以上 | 9200 | 18500 | 27700 | 37000 | 46200 | 55500 | 64700 | 74000 | 83200 | 92500 | 101700 | 111000 |
※スマホ等は表が←スクロール→します
表の見方としては、4月に1000cc未満の車を廃車にした場合には2,400円の月割の自動車税が掛かります。表に赤で示しています。
【備考】
自動車税は「その車の4月1日の所有者」に税金の納付書が来ます。
従って廃車や譲渡の届け出を書類にて行わなければ自動車税は来てしまいます。
届け出に関しては普通車は最寄の運輸支局、軽自動車は市役所です。
尚、軽自動車については月割の制度はありません。
※例えば4月2日に廃車手続きをしても軽自動車税10,800円が全て課税されます。注意が必要です。4月1日なら間に合う自治体もあるようですが、なるべく早く手続きしましょう。
【13年経過の自動車税の月割り・早見表】
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1000cc未満 | 2800 | 5600 | 8500 | 11300 | 14100 | 17000 | 19800 | 22600 | 25500 | 28300 | 31100 | 34000 |
1000~1500cc | 3300 | 6600 | 10000 | 13300 | 16600 | 20000 | 23300 | 26600 | 30000 | 33300 | 36600 | 40000 |
1500~2000cc | 3700 | 7500 | 11300 | 15100 | 18900 | 22700 | 26500 | 30300 | 34100 | 37900 | 41700 | 45500 |
2000~2500cc | 4300 | 8600 | 13000 | 17300 | 21600 | 26000 | 30300 | 34600 | 39000 | 43300 | 47600 | 52000 |
2500~3000cc | 4900 | 9800 | 14700 | 19600 | 24500 | 29500 | 34400 | 39300 | 44200 | 49100 | 54000 | 59000 |
3000~3500cc | 5500 | 11100 | 16700 | 22300 | 27900 | 33500 | 39000 | 44600 | 50200 | 55800 | 61400 | 67000 |
3500~4000cc | 6300 | 12700 | 19100 | 25500 | 31800 | 38200 | 44600 | 51000 | 57300 | 63700 | 70100 | 76500 |
4000~4500cc | 7300 | 14600 | 22000 | 29300 | 36600 | 44000 | 51300 | 58600 | 66000 | 73300 | 80600 | 88000 |
4500~6000c | 8400 | 16900 | 25300 | 33800 | 42200 | 50700 | 59200 | 67600 | 76100 | 84500 | 93000 | 101500 |
6000cc以上 | 10600 | 21300 | 32000 | 42600 | 53300 | 64000 | 74600 | 85300 | 96000 | 106600 | 117300 | 128000 |
※スマホ等は表が←スクロール→します
こちらは13年経過したガソリン車の自動車税月割り額になります。尚、ディーゼル車は11年経過で同様の税額になります。
現行の制度ではハイブリッド車に関しては13年経過の増税が適用されていません。
還付額はいくらなのか?
逆に自動車税がいくら戻ってくるのか?の表も作成しました。
【自動車税還付額】
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1000cc未満 | 27100 | 24600 | 22200 | 19700 | 17300 | 14800 | 12300 | 9900 | 7400 | 5000 | 2500 | 0 |
1000~1500cc | 31700 | 28800 | 25900 | 23000 | 20200 | 17300 | 14400 | 11500 | 8700 | 5800 | 2900 | 0 |
1500~2000cc | 36300 | 33000 | 29700 | 26400 | 23100 | 19800 | 16500 | 13200 | 9900 | 6600 | 3300 | 0 |
2000~2500cc | 41300 | 37500 | 33800 | 30000 | 26300 | 22500 | 18800 | 15000 | 11300 | 7500 | 3800 | 0 |
2500~3000cc | 46800 | 42500 | 38300 | 34000 | 29800 | 25500 | 21300 | 17000 | 12800 | 8500 | 4300 | 0 |
3000~3500cc | 53200 | 48400 | 43500 | 38700 | 33900 | 29000 | 24200 | 19400 | 14500 | 9700 | 4900 | 0 |
3500~4000cc | 61000 | 55500 | 49900 | 44400 | 38800 | 33300 | 27800 | 22200 | 16700 | 11100 | 5600 | 0 |
4000~4500cc | 70200 | 63800 | 57400 | 51000 | 44700 | 38300 | 31900 | 25500 | 19200 | 12800 | 6400 | 0 |
4500~6000c | 80700 | 73400 | 66000 | 58700 | 51400 | 44000 | 36700 | 29400 | 22000 | 14700 | 7400 | 0 |
6000cc以上 | 101800 | 92500 | 83300 | 74000 | 64800 | 55500 | 46300 | 37000 | 27800 | 18500 | 9300 | 0 |
廃車した月に応じての還付金です。
ちなみに自動車税は一度払って、戻ってくる(還付される)システムです。
【13年経過の自動車税の月割り・早見表】
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1000cc未満 | 31200 | 28400 | 25500 | 22700 | 19900 | 17000 | 14200 | 11400 | 8500 | 5700 | 2900 | 0 |
1000~1500cc | 36700 | 33400 | 30000 | 26700 | 23400 | 20000 | 16700 | 13400 | 10000 | 6700 | 3400 | 0 |
1500~2000cc | 41800 | 38000 | 34200 | 30400 | 26600 | 22800 | 19000 | 15200 | 11400 | 7600 | 3800 | 0 |
2000~2500cc | 47700 | 43400 | 39000 | 34700 | 30400 | 26000 | 21700 | 17400 | 13000 | 8700 | 4400 | 0 |
2500~3000cc | 54100 | 49200 | 44300 | 39400 | 34500 | 29500 | 24600 | 19700 | 14800 | 9900 | 5000 | 0 |
3000~3500cc | 61500 | 55900 | 50300 | 44700 | 39100 | 33500 | 28000 | 22400 | 16800 | 11200 | 5600 | 0 |
3500~4000cc | 70200 | 63800 | 57400 | 51000 | 44700 | 38300 | 31900 | 25500 | 19200 | 12800 | 6400 | 0 |
4000~4500cc | 80700 | 73400 | 66000 | 58700 | 51400 | 44000 | 36700 | 29400 | 22000 | 14700 | 7400 | 0 |
4500~6000c | 93100 | 84600 | 76200 | 67700 | 59300 | 50800 | 42300 | 33900 | 25400 | 17000 | 8500 | 0 |
6000cc以上 | 117400 | 106700 | 96000 | 85400 | 74700 | 64000 | 53400 | 42700 | 32000 | 21400 | 10700 | 0 |
くどいようですが4月に廃車をしても自動車税の納付書は来ます。全額を払った後で還付される仕組みです。
これは残念な仕組みですので、廃車や譲渡する場合には3月中が基本です!