重量税の還付額の早見表
2016/07/14
重量税が還付される条件とは廃車にすることです。
使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久 抹消登録(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うことが条件となります。
国税庁・国土交通省より
譲渡(売買)する場合には還付されませんので注意が必要です。
重量税の還付額の早見表
税額 | 6,600 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
1ヶ月 | 275 | 341 | 683 | 1,025 | 1,366 | 1,708 | 2,050 |
2ヶ月 | 550 | 683 | 1,366 | 2,050 | 2,733 | 3,416 | 4,100 |
3ヶ月 | 825 | 1,025 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 5,125 | 6,150 |
4ヶ月 | 1,100 | 1,366 | 2,733 | 4,100 | 5,466 | 6,833 | 8,200 |
5ヶ月 | 1,375 | 1,708 | 3,416 | 5,125 | 6,833 | 8,541 | 10,250 |
6ヶ月 | 1,650 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
7ヶ月 | 1,925 | 2,391 | 4,783 | 7,175 | 9,566 | 11,958 | 14,350 |
8ヶ月 | 2,200 | 2,733 | 5,466 | 8,200 | 10,933 | 13,666 | 16,400 |
9ヶ月 | 2,475 | 3,075 | 6,150 | 9,225 | 12,300 | 15,375 | 18,450 |
10ヶ月 | 2,750 | 3,416 | 6,833 | 10,250 | 13,666 | 17,083 | 20,500 |
11ヶ月 | 3,025 | 3,758 | 7,516 | 11,275 | 15,033 | 18,791 | 22,550 |
12ヶ月 | 3,300 | 4,100 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 20,500 | 24,600 |
13ヶ月 | 3,575 | 4,441 | 8,883 | 13,325 | 17,766 | 22,208 | 26,650 |
14ヶ月 | 3,850 | 4,783 | 9,566 | 14,350 | 19,133 | 23,916 | 28,700 |
15ヶ月 | 4,125 | 5,125 | 10,250 | 15,375 | 20,500 | 25,625 | 30,750 |
16ヶ月 | 4,400 | 5,466 | 10,933 | 16,400 | 21,866 | 27,333 | 32,800 |
17ヶ月 | 4,675 | 5,808 | 11,616 | 17,425 | 23,233 | 29,041 | 34,850 |
18ヶ月 | 4,950 | 6,150 | 12,300 | 18,450 | 24,600 | 30,750 | 36,900 |
19ヶ月 | 5,225 | 6,491 | 12,983 | 19,475 | 25,966 | 32,458 | 38,950 |
20ヶ月 | 5,500 | 6,833 | 13,666 | 20,500 | 27,333 | 34,166 | 41,000 |
21ヶ月 | 5,775 | 7,175 | 14,350 | 21,525 | 28,700 | 35,875 | 43,050 |
22ヶ月 | 6,050 | 7,516 | 15,033 | 22,550 | 30,066 | 37,583 | 45,100 |
23ヶ月 | 6,325 | 7,858 | 15,716 | 23,575 | 31,433 | 39,291 | 47,150 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
※車検が1ヶ月以上ある場合のみ還付金を受け取れます。
例えば、2016年4月9日が廃車の確定日(※9月30日まで車検がある)とします。
この設定ならば車検残存期間は2016年4月10日~9月30日で、5ヶ月と21日になります。しかし一ヶ月未満の21日は切り捨てになりますので残りは5ヶ月となります。
重量が1,300kgの自動車を廃車にしたとします。すると1.5トン以下の区分になります。
計算しますと、
24,600円×5ヶ月×24ヶ月=5,125円
還付額は表と同じで5,125円です。
最後の24ヶ月で割っているのは2年自家用車ということで車検の際に2年(24ヶ月)分の重量税を払っているという場合は24で割るという計算になります。普通の乗用車は2年の車検期間ですから商用車とかでない限りは通常24で割るということになります。
廃車をして還付金を受け取る場合は古い車であることが多いので次は13年経過車についての早見表です。
重量税は13年、18年経過というタイミングで増税されますので払う金額が大きくなっていきます。ですから還付額も違ってくるという訳です。
13年経過車・重量税の還付額の早見表
税額 | 7,800 | 10,800 | 21,600 | 32,400 | 43,200 | 54,000 | 64,800 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
1ヶ月 | 325 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 |
2ヶ月 | 650 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 |
3ヶ月 | 975 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
4ヶ月 | 1,300 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
5ヶ月 | 1,625 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
6ヶ月 | 1,950 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 |
7ヶ月 | 2,275 | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 |
8ヶ月 | 2,600 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
9ヶ月 | 2,925 | 4,050 | 8,100 | 12,150 | 16,200 | 20,250 | 24,300 |
10ヶ月 | 3,250 | 4,500 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 22,500 | 27,000 |
11ヶ月 | 3,575 | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 24,750 | 29,700 |
12ヶ月 | 3,900 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | 32,400 |
13ヶ月 | 4,225 | 5,850 | 11,700 | 17,550 | 23,400 | 29,250 | 35,100 |
14ヶ月 | 4,550 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 |
15ヶ月 | 4,875 | 6,750 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 33,750 | 40,500 |
16ヶ月 | 5,200 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | 43,200 |
17ヶ月 | 5,525 | 7,650 | 15,300 | 22,950 | 30,600 | 38,250 | 45,900 |
18ヶ月 | 5,850 | 8,100 | 16,200 | 24,300 | 32,400 | 40,500 | 48,600 |
19ヶ月 | 6,175 | 8,550 | 17,100 | 25,650 | 34,200 | 42,750 | 51,300 |
20ヶ月 | 6,500 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 |
21ヶ月 | 6,825 | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 47,250 | 56,700 |
22ヶ月 | 7,150 | 9,900 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 49,500 | 59,400 |
23ヶ月 | 7,475 | 10,350 | 20,700 | 31,050 | 41,400 | 51,750 | 62,100 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
※こちらは平成28年3月31日までの登録車の13年経過自動車重量税です。
18年経過車・重量税の還付額の早見表
税額 | 8,800 | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 75,600 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
1ヶ月 | 366 | 525 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,150 |
2ヶ月 | 733 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
3ヶ月 | 1,100 | 1,575 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 |
4ヶ月 | 1,466 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
5ヶ月 | 1,833 | 2,625 | 5,250 | 7,875 | 10,500 | 13,125 | 15,750 |
6ヶ月 | 2,200 | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 |
7ヶ月 | 2,566 | 3,675 | 7,350 | 11,025 | 14,700 | 18,375 | 22,050 |
8ヶ月 | 2,933 | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 25,200 |
9ヶ月 | 3,300 | 4,725 | 9,450 | 14,175 | 18,900 | 23,625 | 28,350 |
10ヶ月 | 3,666 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 31,500 |
11ヶ月 | 4,033 | 5,775 | 11,550 | 17,325 | 23,100 | 28,875 | 34,650 |
12ヶ月 | 4,400 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 |
13ヶ月 | 4,766 | 6,825 | 13,650 | 20,475 | 27,300 | 34,125 | 40,950 |
14ヶ月 | 5,133 | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 29,400 | 36,750 | 44,100 |
15ヶ月 | 5,500 | 7,875 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 | 47,250 |
16ヶ月 | 5,866 | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 50,400 |
17ヶ月 | 6,233 | 8,925 | 17,850 | 26,775 | 35,700 | 44,625 | 53,550 |
18ヶ月 | 6,600 | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 47,250 | 56,700 |
19ヶ月 | 6,966 | 9,975 | 19,950 | 29,925 | 39,900 | 49,875 | 59,850 |
20ヶ月 | 7,333 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 63,000 |
21ヶ月 | 7,700 | 11,025 | 22,050 | 33,075 | 44,100 | 55,125 | 66,150 |
22ヶ月 | 8,066 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 46,200 | 57,750 | 69,300 |
23ヶ月 | 8,433 | 12,075 | 24,150 | 36,225 | 48,300 | 60,375 | 72,450 |
残り車検 | 軽 | ~0.5トン | ~1トン | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ~3トン |
以上になります。