SUVの自動車税・自動車重量税一覧
2016/07/17
こちらではSUVの自動車税・自動車重量税一覧をまとめていきます。
SUVとはスポーツ用多目的車という意味で各メーカーがSUVということで販売している車種について取り上げています。
三菱デリカD:5に関してはミニバン自動車税・自動車重量税一覧に含めました。
SUVの自動車税・自動車重量税一覧
車種名 | 自動車税 | 重量税(2年) |
トヨタ | ||
ランドクルーザーZX・AX(Gセレ) | 88,000 | 49,200 |
ランドクルーザーAX・GX | 88,000 | 41,000 |
ランドクルーザープラド | 51,000 | 41,000 |
ランドクルーザープラド ディーゼル | 51,000 | 25,000 |
ハリアーハイブリッド | 45,000 | 20,000 |
ハリアー | 39,500 | 20,000 |
FJクルーザー | 66,500 | 32,800 |
RAV4 2WD | 45,000 | 24,600 |
RAV4 4WD | 45,000 | 32,800 |
C-HR ハイブリッド | 39,500 | 15,000 |
C-HR 1.2Lターボ | 34,500 | 15,000 |
日産 | ||
エクストレイル ハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
エクストレイル ガソリン車2列 | 39,500 | 15,000 |
エクストレイル ガソリン車3列 | 39,500 | 20,000 |
ムラーノ 350XV | 51,000 | 32,800 |
ムラーノ 250XV | 45,000 | 32,800 |
ジューク1.5L | 34,500 | 24,600 |
ジューク1.6L | 39,500 | 24,600 |
ホンダ | ||
ヴェゼル ハイブリッド | 34,500 | 15,000 |
ヴェゼル | 34,500 | 15,000 |
CR-V 24G | 45,000 | 32,800 |
CR-V 20G | 39,500 | 24,600 |
マツダ | ||
CX-5 ディーゼル | 45,000 | 20,000 |
CX-5 ガソリン車 2.5L | 45,000 | 32,800 |
CX-5 ガソリン車 2.0L | 39,500 | 24,600 |
CX-3 | 34,500 | 15,000 |
三菱 | ||
パジェロ ディーゼル | 58,000 | 25,000 |
パジェロ ガソリン車 | 51,000 | 41,000 |
アウトランダーPHEV | 39,500 | 20,000 |
アウトランダー | 39,500 | 15,000 |
RVR | 39,500 | 15,000 |
スバル | ||
レガシィアウトバック | 45,000 | 20,000 |
フォレスター | 39,500 | 20,000 |
XV ハイブリッド | 39,500 | 20,000 |
XV | 39,500 | 15,000 |
スズキ | ||
エスクード | 39,500 | 24,600 |
旧エスクード2.4 | 45,000 | 32,800 |
SX4 S-クロス | 39,500 | 24,600 |
ジムニーシエラ | 34,500 | 24,600 |
ジムニー軽自動車 | 10,800 | 6,600 |
LEXUS | ||
LX | 88,000 | 49,200 |
RXハイブリッド | 58,000 | 25,000 |
RX | 39,500 | 20,000 |
NXハイブリッド | 45,000 | 20,000 |
NX | 39,500 | 20,000 |
※単位は円です
※重量税は平成28年エコカー適用車の金額(適用外車は通常の金額)
SUVの税金は高い
SUVの税金は高いです。その理由は排気量が大きい、そして車両重量が重いからです。
またその他にもタイヤが大きいということでタイヤ交換をしたり、ホイールを買ったりすると他の車種に比べると費用が大きいと思います。
その代わりに多目的自動車ということで様々な用途に使える、そして見た目もカッコいいということが利点ですね。
ただ本格派のランドクルーザーになりますと1年で自動車税が何と88,000円!と高額になるため維持するだけでも大変そうですね(;´∀`)